Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Bican | 9 | 448:00 | 275 | 28 | 247 | 3,75 | 89,82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vít Dvořák | 4 | 162:00 | 107 | 12 | 95 | 4,44 | 88,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Útočníci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Tobias Chlubna | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Luca Pečner | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Adam Fehér | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | U | Rostislav Nosek | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Robert Váňa | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | David Dilík | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Maxim Burkov | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Artěm Ratushniak | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Štěpán Adamec | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Petr Hospodka | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Ondřej Chvátal_II | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Matyáš Lédl | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Petr Kubín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Timurs Mališevs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Marek Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O | David Zmrhal | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Matěj Vildomec | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 14 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | Jakub Černý | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | Alex Rimko | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Miroslav Duben_II | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | Tomáš Pešl | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Patrik Mrtka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | Erik Úlehla | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | Adam Kočara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O | Dominik Löffler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | O | Samuel Malena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly