Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Morava | 5 | 300:00 | 138 | 10 | 128 | 2 | 92,75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Matěj Hromas | 3 | 186:00 | 124 | 12 | 112 | 3,87 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Vít Stolin | 1 | 60:00 | 33 | 3 | 30 | 3 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Útočníci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | U | Timurs Mališevs | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Marek Novák | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | U | Petr Kubín | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Michal Hobza | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | David Häusler | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Matěj Pospíšil | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | U | Michal Teml | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Patrik Fink_II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Jáchym Synek | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Šimon Flamík | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Marek Hotařík | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Tadeáš Lexa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Matěj Novák_II | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | U | Pavel Dvořák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Dmytro Forsiuk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | U | Jáchym Jireš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Mikuláš Pavelka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | U | Vojtěch Slavata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | O | Samuel Malena | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O | Ondřej Jurný | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | Matyáš Zejda | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | Lukáš Vandas | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | Jindřich Hašek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Denis Korhoň | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | Marek Tomica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly